Die höchste durchschnittliche Bewertung in der Bundesliga
Die durchschnittliche Note pro Spiel, über die ganze Saison. Nur Spieler mit mindestens 800 Spielminuten in der Bundesliga zählen mit.
Welcher Spieler hat die höchste durchschnittliche Bewertung in der Bundesliga?
Michael Olise (Bayern München) hat mit einem Schnitt von 8,15 die höchste Bewertung der Bundesliga, aus 9 Spiele in der Saison 2026/27.
Dahinter folgen Joshua Kimmich (7,98), Maximilian Mittelstädt (7,82) und Antonio Nusa (7,75).
Bewertung pro Spieler
Saison 2026/27. Top 40 von 266 Spielern. Aufgenommen wird, wer mindestens 212 Spielminuten hat.
| # | Spieler | Bewertung |
|---|---|---|
| 1 | Michael Olise Bayern München | 8,15 |
| 2 | Joshua Kimmich Bayern München | 7,98 |
| 3 | Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart | 7,82 |
| 4 | Antonio Nusa RB Leipzig | 7,75 |
| 5 | Harry Kane Bayern München | 7,74 |
| 6 | Maarten Vandevoordt RB Leipzig | 7,65 |
| 7 | Marco Grüll Werder Bremen | 7,60 |
| 8 | Aleix García Bayer Leverkusen | 7,54 |
| 9 | Aleksandar Pavlovic Bayern München | 7,51 |
| 10 | Niclas Füllkrug Werder Bremen | 7,47 |
| 11 | Patrik Schick Bayer Leverkusen | 7,46 |
| 12 | Christopher Nkunku RB Leipzig | 7,46 |
| 13 | Dayot Upamecano Bayern München | 7,43 |
| 14 | Brajan Gruda RB Leipzig | 7,40 |
| 15 | Miro Muheim Hamburger SV | 7,39 |
| 16 | Anthony Caci Mainz 05 | 7,36 |
| 17 | Felix Nmecha Borussia Dortmund | 7,35 |
| 18 | Fabian Rieder FC Augsburg | 7,34 |
| 19 | Phillip Tietz Mainz 05 | 7,33 |
| 20 | Borna Sosa FC Köln | 7,32 |
| 21 | Loris Karius Schalke 04 | 7,31 |
| 22 | Sheraldo Becker Mainz 05 | 7,30 |
| 23 | Youri Regeer Werder Bremen | 7,30 |
| 24 | Igor Matanovic SC Freiburg | 7,30 |
| 25 | Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 7,30 |
| 26 | Rômulo RB Leipzig | 7,30 |
| 27 | Luis Díaz Bayern München | 7,29 |
| 28 | Nahuel Noll SC Paderborn | 7,28 |
| 29 | David Raum RB Leipzig | 7,28 |
| 30 | Karl Hein Werder Bremen | 7,27 |
| 31 | Waldemar Anton Borussia Dortmund | 7,26 |
| 32 | Ibrahim Maza Bayer Leverkusen | 7,26 |
| 33 | Michael Gregoritsch FC Augsburg | 7,26 |
| 34 | Alexander Prass Hoffenheim | 7,25 |
| 35 | Hennes Behrens FC Augsburg | 7,24 |
| 36 | Frederik Rönnow Union Berlin | 7,23 |
| 37 | Josha Vagnoman VfB Stuttgart | 7,23 |
| 38 | Matthias Ginter SC Freiburg | 7,22 |
| 39 | Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt | 7,22 |
| 40 | Albert Grønbæk Hamburger SV | 7,20 |
Zu diesen Zahlen
Alle Zahlen stammen pro Spiel von unserer Datenquelle und werden pro Saison aufsummiert. Die Saison läuft noch, diese Rangliste verschiebt sich also mit jedem Spieltag. Die Liste umfasst Spieler, die aktuell im Kader eines Vereins der Bundesliga stehen. Wer die Liga verlassen hat, steht nicht mehr darin.
Diese Zahlen sind die Basis für die berechneten Wahrscheinlichkeiten. Die Übersicht der Bundesliga zeigt pro Verein die Form und die Wahrscheinlichkeit pro Spiel.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Spieler hat die höchste durchschnittliche Bewertung in der Bundesliga?
Michael Olise (Bayern München) hat mit einem Schnitt von 8,15 die höchste Bewertung der Bundesliga, aus 9 Spiele in der Saison 2026/27. Dahinter folgen Joshua Kimmich (7,98), Maximilian Mittelstädt (7,82) und Antonio Nusa (7,75).
Warum stehen nicht alle Spieler in dieser Liste?
Das ist ein Durchschnittswert, deshalb braucht ein Spieler in der Saison 2026/27 mindestens 212 Spielminuten, um mitgezählt zu werden.