Die meisten Spielminuten in der Bundesliga
Die Unersetzlichen: Spieler, die fast jede Minute der Saison auf dem Platz standen. Ein Spieler, der immer spielt, bringt immer Punkte.
Welcher Spieler machte die meisten Minuten in der Bundesliga?
Gregor Kobel (Borussia Dortmund) machte mit 3.060 Spielminuten die meisten Minuten der Bundesliga, aus 34 Spiele in der Saison 2025/26.
Dahinter folgen Moritz Nicolas (3.060), Noah Atubolu (3.060) und Finn Dahmen (3.060).
Spielminuten pro Spieler
Saison 2025/26. Top 40 von 289 Spielern. Aufgenommen wird, wer mindestens 1 Minute hat.
| # | Spieler | Spielminuten |
|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel Borussia Dortmund | 3.060 |
| 2 | Moritz Nicolas Borussia Mönchengladbach | 3.060 |
| 3 | Noah Atubolu SC Freiburg | 3.060 |
| 4 | Finn Dahmen FC Augsburg | 3.060 |
| 5 | Marvin Schwäbe FC Köln | 3.060 |
| 6 | Oliver Baumann Hoffenheim | 3.060 |
| 7 | Kaishu Sano Mainz 05 | 3.060 |
| 8 | Maximilian Eggestein SC Freiburg | 3.060 |
| 9 | Vladimír Coufal Hoffenheim | 3.018 |
| 10 | Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV | 2.970 |
| 11 | Willi Orbán RB Leipzig | 2.950 |
| 12 | Waldemar Anton Borussia Dortmund | 2.880 |
| 13 | Nicolai Remberg Hamburger SV | 2.880 |
| 14 | Mio Backhaus Werder Bremen | 2.880 |
| 15 | Leon Avdullahu Hoffenheim | 2.838 |
| 16 | Matthias Ginter SC Freiburg | 2.836 |
| 17 | Robin Koch Eintracht Frankfurt | 2.835 |
| 18 | Rani Khedira Union Berlin | 2.835 |
| 19 | Robin Fellhauer FC Augsburg | 2.808 |
| 20 | Christoph Baumgartner RB Leipzig | 2.793 |
| 21 | Senne Lynen Werder Bremen | 2.757 |
| 22 | Angelo Stiller VfB Stuttgart | 2.746 |
| 23 | Nicolas Seiwald RB Leipzig | 2.704 |
| 24 | Leopold Querfeld Union Berlin | 2.704 |
| 25 | Danny da Costa Mainz 05 | 2.696 |
| 26 | Aleix García Bayer Leverkusen | 2.677 |
| 27 | Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt | 2.658 |
| 28 | Frederik Rönnow Union Berlin | 2.641 |
| 29 | Rocco Reitz Borussia Mönchengladbach | 2.639 |
| 30 | Joe Scally Borussia Mönchengladbach | 2.611 |
| 31 | Edmond Tapsoba Bayer Leverkusen | 2.576 |
| 32 | Eric Martel FC Köln | 2.566 |
| 33 | David Raum RB Leipzig | 2.556 |
| 34 | Robert Andrich Bayer Leverkusen | 2.548 |
| 35 | Marco Friedl Werder Bremen | 2.548 |
| 36 | Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 2.520 |
| 37 | Ridle Baku RB Leipzig | 2.514 |
| 38 | Sebastian Sebulonsen FC Köln | 2.503 |
| 39 | Yannik Engelhardt Borussia Mönchengladbach | 2.492 |
| 40 | Luis Díaz Bayern München | 2.480 |
Zu diesen Zahlen
Alle Zahlen stammen pro Spiel von unserer Datenquelle und werden pro Saison aufsummiert. Die Saison 2025/26 ist abgeschlossen, diese Rangliste ändert sich also nicht mehr. Die Liste umfasst Spieler, die aktuell im Kader eines Vereins der Bundesliga stehen. Wer die Liga verlassen hat, steht nicht mehr darin.
Diese Zahlen sind die Basis für die berechneten Wahrscheinlichkeiten. Die Übersicht der Bundesliga zeigt pro Verein die Form und die Wahrscheinlichkeit pro Spiel.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Spieler machte die meisten Minuten in der Bundesliga?
Gregor Kobel (Borussia Dortmund) machte mit 3.060 Spielminuten die meisten Minuten der Bundesliga, aus 34 Spiele in der Saison 2025/26. Dahinter folgen Moritz Nicolas (3.060), Noah Atubolu (3.060) und Finn Dahmen (3.060).
Wie oft werden diese Zahlen aktualisiert?
Nach jedem Spieltag, direkt aus unserer Datenquelle.