Premier League Tabelle

Ein Sieg bringt 3 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Tordifferenz, danach die Anzahl geschossener Tore. Die letzten drei Vereine steigen ab.

# Verein SpSUN TDPkt
1 Arsenal 4 4 0 0 7 12
2 Manchester City 4 4 0 0 6 12
3 Leeds United 4 2 2 0 4 8
4 Hull City 4 2 2 0 3 8
5 Brighton & Hove Albion 4 2 1 1 8 7
6 Chelsea 4 2 1 1 1 7
7 Brentford 4 1 3 0 3 6
8 Liverpool 4 1 3 0 2 6
9 Everton 4 1 3 0 2 6
10 Ipswich Town 4 2 0 2 -3 6
11 Nottingham Forest 4 1 2 1 0 5
12 Newcastle United 4 1 2 1 -1 5
13 Manchester United 4 1 1 2 0 4
14 Sunderland 4 1 1 2 -2 4
15 AFC Bournemouth 4 0 3 1 -1 3
16 Crystal Palace 4 1 0 3 -5 3
17 Tottenham Hotspur 4 0 2 2 -5 2
18 Fulham 4 0 1 3 -3 1
19 Aston Villa 4 0 1 3 -6 1
20 Coventry City 4 0 0 4 -10 0

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die Tabelle der Premier League berechnet?

Ein Sieg bringt 3 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt, eine Niederlage 0 Punkte. Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Tordifferenz, danach die Anzahl geschossener Tore.

Was zeigt die Form-Spalte?

Die letzten fünf Ergebnisse je Verein, von links (ältestes Spiel) nach rechts (letztes Spiel): S für Sieg, U für Unentschieden, N für Niederlage.

Mehr zur Premier League