Die beste Passgenauigkeit in der Premier League
Der Anteil angekommener Pässe in der Premier League. Nur Spieler mit mindestens 800 Spielminuten stehen in dieser Liste.
Wer hat die beste Passgenauigkeit in der Premier League?
Ezri Konsa (Aston Villa) hat mit 95,5 % angekommenen Pässen die beste Passgenauigkeit der Premier League, aus 34 Spiele in der Saison 2025/26.
Dahinter folgen Victor Lindelöf (94,2 %), Rúben Dias (93,0 %) und William Saliba (92,9 %).
Passgenauigkeit pro Spieler
Saison 2025/26. Top 40 von 268 Spielern. Aufgenommen wird, wer mindestens 800 Spielminuten hat.
| # | Spieler | Passgenauigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Ezri Konsa Aston Villa | 95,5 % |
| 2 | Victor Lindelöf Aston Villa | 94,2 % |
| 3 | Rúben Dias Manchester City | 93,0 % |
| 4 | William Saliba Arsenal | 92,9 % |
| 5 | Lewis Dunk Brighton | 92,3 % |
| 6 | Wesley Fofana Chelsea | 92,1 % |
| 7 | Jorrel Hato Chelsea | 92,0 % |
| 8 | Abdukodir Khusanov Manchester City | 91,8 % |
| 9 | Moisés Caicedo Chelsea | 91,7 % |
| 10 | Cristhian Mosquera Arsenal | 91,3 % |
| 11 | Emile Smith Rowe Fulham | 91,1 % |
| 12 | Ayden Heaven Manchester United | 90,5 % |
| 13 | Micky van de Ven Tottenham Hotspur | 90,5 % |
| 14 | Nico González Manchester City | 90,3 % |
| 15 | Rayan Aït-Nouri Manchester City | 90,3 % |
| 16 | Andrey Santos Chelsea | 90,1 % |
| 17 | Tyrone Mings Aston Villa | 90,0 % |
| 18 | Lisandro Martínez Manchester United | 89,9 % |
| 19 | Sander Berge Fulham | 89,8 % |
| 20 | Jacob Ramsey Newcastle United | 89,8 % |
| 21 | Lewis Miley Newcastle United | 89,8 % |
| 22 | Lamare Bogarde Aston Villa | 89,7 % |
| 23 | Marc Guéhi Crystal Palace, Manchester City | 89,7 % |
| 24 | Malick Thiaw Newcastle United | 89,6 % |
| 25 | Ilia Gruev Leeds United | 89,5 % |
| 26 | Josko Gvardiol Manchester City | 89,4 % |
| 27 | Kobbie Mainoo Manchester United | 89,2 % |
| 28 | Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest | 89,2 % |
| 29 | Matheus Nunes Manchester City | 89,1 % |
| 30 | Pau Torres Aston Villa | 89,0 % |
| 31 | Virgil van Dijk Liverpool | 89,0 % |
| 32 | Reece James Chelsea | 89,0 % |
| 33 | Piero Hincapié Arsenal | 88,9 % |
| 34 | Ryan Gravenberch Liverpool | 88,9 % |
| 35 | Tino Livramento Newcastle United | 88,8 % |
| 36 | Sepp van den Berg Brentford | 88,5 % |
| 37 | Pascal Struijk Leeds United | 88,5 % |
| 38 | Leny Yoro Manchester United | 88,5 % |
| 39 | Jorge Cuenca Fulham | 88,3 % |
| 40 | Boubacar Kamara Aston Villa | 88,3 % |
Zu diesen Zahlen
Alle Zahlen stammen pro Spiel von unserer Datenquelle und werden pro Saison aufsummiert. Die Saison 2025/26 ist abgeschlossen, diese Rangliste ändert sich also nicht mehr. Die Liste umfasst Spieler, die aktuell im Kader eines Vereins der Premier League stehen. Wer die Liga verlassen hat, steht nicht mehr darin.
Diese Zahlen sind die Basis für die berechneten Wahrscheinlichkeiten. Die Übersicht der Premier League zeigt pro Verein die Form und die Wahrscheinlichkeit pro Spiel.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die beste Passgenauigkeit in der Premier League?
Ezri Konsa (Aston Villa) hat mit 95,5 % angekommenen Pässen die beste Passgenauigkeit der Premier League, aus 34 Spiele in der Saison 2025/26. Dahinter folgen Victor Lindelöf (94,2 %), Rúben Dias (93,0 %) und William Saliba (92,9 %).
Warum stehen nicht alle Spieler in dieser Liste?
Das ist ein Durchschnittswert, deshalb braucht ein Spieler in der Saison 2025/26 mindestens 800 Spielminuten, um mitgezählt zu werden.